• Isolante cerâmico
Isolante cerâmico
+

Isolante cerâmico

Telefone:

Ainda hesitando? Obtenha uma amostra primeiro,Contacte-nos!

Ver produtos semelhantes

Palavras-chave

  • Detalhes do produto
  • Parâmetros do produto

    Código Modelo Número do Desenho Altura Estrutural H mm Diâmetro Nominal do Pano D mm Distância Nominal de Contato L mm Marca de Conexão Carga de Ruptura do Fio de Retorno Classificada kN Carga de Tração Rotineira kN Tensão de Resistência à Frequência de Alimentação KW Tensão de Resistência a Seco por Impulso de Relâmpago kV Tensão de Ruptura em Frequência de Alimentação kV Tensão de Interferência de Rádio Qualidade do Produto kg
    Úmido Seco Tensão de Teste no Solo KV Maior
    XWP-70 U70BP/155D 10 155 255 400 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
    XWP1-70 U70BP/160D 10 160 255 400 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
    XWP2-70 U70BP/146D 10 146 255 400 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
    XWP2-70C U70CP/146D 11 146 255 400 16C 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
    XWP2-70TS U70CP/146D 12 146 255 400 16C 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
    XWP2-70TL U70BCP/170D 12 170 255 400 16C 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
    XWP3-70 U70BCP/170D 10 160 280 450 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 6.7
    XWP8-70 U70BP/146D 10 146 280 450 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 6.7
    XWP1-100 U100BP/160D 10 160 255 400 16W 100 50 42  80 120 120 10 50 7.3
    XWP2-100 U100BP/160D 10 160 280 450 16W 100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
    xWP2-100C U100BP/160D 11 160 280 450 16C 100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
    XWP3-100 U100BP/146D 10 146 280 450 16W 100 50 45 80 120 120 10 50 8.1
    XWP1-120 U120BP/160D 10 160 255 400 16W 120 60 42 80 120 120 10 50 7.1
    XWP2-120 U120BP/160D 10 160 280 450 16W 120 60 45 80 120 120 10 50 7.7
    XWP2-120C U120BP/160D 11 160 280 450 16C 120 60 42 80 120 120 10 50 7.7
    XWP3-120 U120BP/146D 10 146 280 450 16W 120 60 45 80 120 120 10 50 7.5
    XWPI-160 U160BP/146D 10 160 280 400 20R 160 80 45 80 130 120 10 50 8.2
    XWP2-160 U160BP/155D 10 155 300 450 20R 160 80 45 80 130 120 10 50 9.1
    XWP7-160 U160BP/170D 10 170 340 525 20R 160 80 50 80 135 130 10 50 10.9
    XWP-210 U210BP/170D 10 170 300 450 20R 210 105 45 80 130 130 10 50 11.7
    XWP1-210 U210BP/170D 10 170 300 450 20R 210 105 45 80 130 130 10 50 12.0

Perfil da Empresa

A Hebei Gaoya Electric Power Equipment Co., Ltd. produz principalmente vários tipos de isoladores de porcelana, isoladores de vidro, isoladores compostos, para-raios e outros equipamentos e ferragens de energia.Nossa empresa atribui grande importância à qualidade e cumpre sua palavra.Sempre aderimos à filosofia de negócios de "orientada para as pessoas, leal e confiável, pragmática e trabalhadora e inovadora".

Prédio comercial
Prédio da Fábrica Gaoya
Prédio de escritórios
Sala de Conferências
Área administrativa
Salão Gaoya

FAQ

P

Você aceita pequenas quantidades?


A

Sim, aceitamos pequenas quantidades, entrega rápida

P

Você possui procedimentos de inspeção pré-embarque?


A

Sim, nós sempre testamos os produtos antes da entrega.

P

Posso tirar amostras para teste?


A

Sim, amostras podem ser enviadas para teste antes da encomenda em massa.

P

Quando é o tempo de entrega?


A

Pedidos de estoque em 7 a 15 dias; para pedidos OEM e ODM, o tempo específico depende da situação real.

P

Quais são as condições de pagamento?


A

Transferência bancária ou carta de crédito, Western Union, Alipay, etc.

Nossos clientes

clientes04
clientes03
clientes02
clientes01

Isolante cerâmico

Ainda hesitando? Obtenha uma amostra primeiro,Contacte-nos!

Categorias de Produtos

Palavras-chave

Obtenha mais informações sobre o produto gratuitamente

*Observação: Preencha as informações com precisão e mantenha a comunicação aberta. Entraremos em contato o mais breve possível.

Enviar

Produtos Relacionados

Consultar Agora

logotipo

Entraremos em contato com você em um dia útil. Preste atenção ao seu telefone e e-mail.

Enviar